Резултати за 1 кръг 2015, Endurance Pole
# | Отбор | Време | Т |
---|---|---|---|
1 | Evolution Racing | 58.515 | 25 |
2 | Evo Racing | 58.992 | 18 |
3 | Overdrive Team | 62.355 | 15 |
4 | Ефко Рейсинг | 62.649 | 12 |
5 | Kose Bose | 63.228 | 10 |
6 | Auto-Kart | 72.009 | 8 |
# | Отбор | Време | Т |
---|---|---|---|
1 | Скудерия Папазов | 60.115 | 12.5 |
# | Отбор | Време | Т |
---|---|---|---|
1 | Lotus Sofia Motor sport | 54.549 | 25 |
2 | Дунев Рейсинг | 55.813 | 18 |
3 | Ноу Лимит Тийм | 59.498 | 15 |
# | Отбор | Време | Т |
---|---|---|---|
1 | Скандтех | 53.861 | 25 |
2 | BMW Club Bulgaria | 54.104 | 18 |
3 | Екстрийм Сервиз | 57.083 | 15 |
4 | Audi Emotion Club | 57.315 | 12 |
5 | Mirafiori | 57.908 | 10 |
Резултати за 1 кръг 2015, Endurance Sprint
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Evolution Racing | 60 | 25 |
2 | Ефко Рейсинг | 55 | 18 |
3 | Evo Racing | 53 | 15 |
4 | Kose Bose | 50 | 12 |
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Скудерия Ферари | 58 | 12.5 |
2 | Скудерия Папазов | 53 | 9 |
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Lotus Sofia Motor sport | 64 | 25 |
2 | Дунев Рейсинг | 62 | 18 |
3 | Ноу Лимит Тийм | 58 | 15 |
4 | Lucky Racing | 52 | 12 |
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Скандтех | 62 | 25 |
2 | BMW Club Bulgaria | 60 | 18 |
3 | Mirafiori | 60 | 15 |
4 | Audi Emotion Club | 57 | 12 |
Резултати за 1 кръг 2015, Endurance
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Evolution Racing | 174 | 25 |
2 | Kose Bose | 174 | 18 |
3 | Overdrive Team | 165 | 15 |
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Скудерия Папазов | 169 | 12.5 |
2 | Audi Emotion Racing | 145 | 9 |
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | Дунев Рейсинг | 181 | 25 |
2 | Lotus Sofia Motor sport | 177 | 18 |
3 | Lucky Racing | 1 | 15 |
# | Отбор | Об | Т |
---|---|---|---|
1 | BMW Club Bulgaria | 180 | 25 |
2 | Екстрийм Сервиз | 160 | 18 |
3 | Audi Emotion Club | 37 | 15 |