Results
Drivers’ Championship
(key)
Pos. | Driver | BHI | DON | THR | CRO | OUL | SNE | THR | KNO | SIL | BHGP | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Turkington | 19 | 14 | 5 | 1* | 1* | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1* | 1* | 8 | 4 | 1* | 9 | 13 | 9 | 13 | 4 | 19 | 10 | 14 | 2 | 7 | 5* | 25 | 6 | 320 |
2 | Andrew Jordan | 15 | 1* | 24 | Ret | DNS | DNS | 1* | 1* | 17 | 1* | 1* | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 2* | 1* | Ret | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 318 |
3 | Dan Cammish | 16 | 12 | 14 | 6 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1* | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 1* | 3* | Ret | 318 |
4 | Josh Cook | 1* | 7* | 4 | 24 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1* | 9 | 8 | 2 | 17 | 10 | 6 | 20 | 15 | 2 | 4 | 1* | 6 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | NC* | Ret | 13 | 5 | 278 |
5 | Rory Butcher | 10 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 14 | 7 | 4 | 7 | 5 | 11 | 12 | 1* | 7 | 14 | DNS | 1* | 3 | 14 | 15 | Ret | 16 | 4 | 9 | 2 | 266 |
6 | Tom Ingram | 13 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1* | 12 | 8 | 5 | 11 | 7 | 16 | 7 | 8 | Ret | 1* | 23* | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1* | 1* | 22 | 23 | 21 | 7 | 245 |
7 | Jason Plato | 25 | 21 | 13 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | Ret | 6 | 6 | 17* | 17 | 13 | 5 | 12 | 8 | 8 | 2* | 4 | 6 | 14 | 7 | 1* | 237 |
8 | Ashley Sutton | 9* | 2* | 25 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 16 | 7 | 12 | 7 | 20 | 9 | 11 | 9 | Ret | 16 | 12 | 24 | 11 | 15* | 11 | 1* | 3 | 233 |
9 | Matt Neal | 8 | 11 | 8* | 4 | 2 | 18 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | Ret | 11 | 11 | Ret | 16 | 11 | 8 | 3 | 3 | Ret | 15 | 11 | 6 | Ret | 3 | 2 | 4 | 13 | 232 |
10 | Tom Chilton | 3 | 9 | 2* | 8 | 4 | 12 | 18 | 25 | 13 | 3 | 9 | 1* | 12 | Ret | 12 | Ret | 17 | 12 | 22 | 12 | 22 | 7 | 5 | 7 | 9 | 20 | 5 | 3 | 5 | Ret | 200 |
11 | Tom Oliphant | 22 | 15 | 6 | 3 | 17 | 13 | 23 | 14 | 7 | 5 | 18 | 23 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | Ret | 5 | 4 | 7 | 15 | 14 | 13 | 5 | 7* | 4 | 16 | Ret | 10 | 178 |
12 | Adam Morgan | 5 | 3 | 11 | Ret | 12 | 8 | 17 | 13 | Ret | 16 | 11 | 9 | Ret | 19 | 10 | Ret | 18 | Ret | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | Ret | Ret | 19 | 26 | 9 | 155 |
13 | Sam Tordoff | Ret | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 2* | 6 | Ret | 23 | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1* | 10* | 11 | 147 | |||||||||
14 | Chris Smiley | Ret | 20 | 7 | 7 | Ret | 11 | 14 | 15 | 11 | 2 | 27 | 24 | 16 | Ret | Ret | 14 | 8 | 3 | 10 | 21 | 17 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | Ret | Ret | 24 | Ret | 132 |
15 | Jake Hill | 2 | 4 | Ret | Ret | 9 | 6 | 10 | 12 | 18 | 12 | Ret | DNS | 13 | 12 | 14* | 10 | 10 | Ret | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 1* | 16 | 16 | 11 | Ret | 19 | 12 | 131 |
16 | Rob Collard | 21 | 22 | Ret | 10 | 7 | 2 | 8 | 9 | 14 | Ret | 19 | 26 | 15 | 22 | 23 | 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2* | NC | 17 | 16 | 12 | NC | 21 | 15 | 17 | 18 | 118 |
17 | Stephen Jelley | 7 | 6 | 3* | 17 | Ret | 20 | 13 | 18 | 12 | 14 | 12 | 28 | 11 | 6 | 1 | 25 | Ret | 16 | 19 | 16 | 23 | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | 23 | 7 | 10 | 11* | 105 |
18 | Aiden Moffat | 4 | 17 | 9 | 14 | NC | 14 | 20 | 17 | 10 | 13 | 10 | 18 | 18 | 14 | 9 | 17 | 19 | 21 | 18 | 24 | 21 | 11 | 13 | 9 | 19 | NC | 2 | 13 | 12 | 14 | 89 |
19 | Ollie Jackson | Ret | 18 | Ret | Ret | 11 | 16 | 16 | Ret | 16 | Ret | 20 | 11 | 10 | 13 | 13 | 8 | 4 | 7 | 15 | 18 | 15 | Ret | 18 | 15 | 18 | 14 | 19 | 10 | 6 | 8 | 81 |
20 | Senna Proctor | 17 | 10 | 22 | 12 | 20 | 21 | 22 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | DSQ | 18 | 20 | 19 | Ret | Ret | 29 | 29 | 20 | 5 | 4 | Ret | 25 | 15 | NC | Ret | 11 | 21 | 47 |
21 | Jack Goff | 11 | 16 | 12 | 15 | NC | Ret | 21 | 19 | DNS | 17 | 16 | Ret | 14 | Ret | DNS | 18 | DNS | 10 | 24 | 19 | 18 | 19 | Ret | 26 | 17 | 21 | 1* | 9 | Ret | DNS | 40 |
22 | Bobby Thompson | 6 | 13 | 15 | 18 | Ret | Ret | 30 | 22 | 20 | Ret | 23 | 14 | 19 | 21 | Ret | 13 | 13 | Ret | 14 | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 | Ret | 13 | 10 | 21 | 16 | 15 | 35 |
23 | Matt Simpson | 18 | NC | 21 | Ret | Ret | Ret | 15 | 21 | 19 | NC | 17 | 25 | 23 | 20 | Ret | 9 | 9 | 13 | 21 | 17 | 16 | 14 | 12 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | 27 | Ret | 33 |
24 | Mike Bushell | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | 17 | 6 | 18 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||
25 | Michael Caine | 20 | 12 | 18 | 12 | 8 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Michael Crees | 12 | 23 | 18 | 21 | 16 | Ret | 26 | 26 | 22 | Ret | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 27 | 22 | Ret | 23 | 25 | 25 | Ret | 27 | 24 | Ret | 19 | 9 | 24 | 23 | Ret | 11 |
27 | Daniel Rowbottom | 23 | Ret | 23 | 19 | 21 | 17 | 19 | 24 | Ret | 20 | 21 | 17 | 21 | 15 | 16 | 15 | Ret | Ret | 20 | 20 | 14 | 17 | 23 | 18 | 26 | 17 | Ret | 18 | 15 | Ret | 5 |
28 | Mark Blundell | 14 | 27 | 19 | 23 | Ret | 22 | 27 | Ret | Ret | 21 | 26 | 19 | Ret | 23 | 18 | 23 | 21 | Ret | 27 | 26 | 27 | 20 | 24 | 21 | Ret | 18 | 13 | 22 | Ret | 20 | 5 |
29 | Carl Boardley | NC | 25 | Ret | 20 | 15 | Ret | 29 | 23 | Ret | 19 | 22 | 15 | 20 | 17 | 15 | 21 | Ret | Ret | 30 | Ret | Ret | 16 | 20 | 19 | 23 | Ret | Ret | 17 | 14 | 19 | 5 |
30 | Sam Osborne | 24 | 28 | Ret | 22 | Ret | 23 | 28 | 27 | 21 | Ret | Ret | 21 | 25 | Ret | 21 | 24 | 24 | 14 | 28 | 28 | 26 | 22 | 25 | 22 | 21 | Ret | 20 | Ret | 22 | Ret | 2 |
31 | Rob Smith | Ret | 24 | 17 | 16 | 18 | 19 | 25 | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | Ret | DNS | 26 | Ret | 19 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 14 | 20 | 20 | 22 | 2 |
32 | Nicolas Hamilton | 20 | 26 | 20 | Ret | 19 | Ret | 24 | Ret | 24 | 24 | 28 | 20 | 22 | 25 | 19 | 22 | 20 | 18 | 26 | 27 | Ret | Ret | 26 | 25 | 0 |
Independent Drivers’ Championship
Pos. | Driver | BHI | DON | THR | CRO | OUL | SNE | THR | KNO | SIL | BHGP | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rory Butcher | 10 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 14 | 7 | 4 | 7 | 5 | 11 | 12 | 1 | 7 | 14 | DNS | 1 | 3 | 14 | 15 | Ret | 16 | 4 | 9 | 2 | 401 |
2 | Josh Cook | 1 | 7 | 4 | 24 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 17 | 10 | 6 | 20 | 15 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | NC | Ret | 13 | 5 | 399 |
3 | Tom Chilton | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 12 | 18 | 25 | 13 | 3 | 9 | 1 | 12 | Ret | 12 | Ret | 17 | 12 | 22 | 12 | 22 | 7 | 5 | 7 | 9 | 20 | 5 | 3 | 5 | Ret | 329 |
4 | Jake Hill | 2 | 4 | Ret | Ret | 9 | 6 | 10 | 12 | 18 | 12 | Ret | DNS | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | Ret | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 1 | 16 | 16 | 11 | Ret | 19 | 12 | 276 |
5 | Adam Morgan | 5 | 3 | 11 | Ret | 12 | 8 | 17 | 13 | Ret | 16 | 11 | 9 | Ret | 19 | 10 | Ret | 18 | Ret | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | Ret | Ret | 19 | 26 | 9 | 266 |
6 | Sam Tordoff | Ret | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 2 | 6 | Ret | 23 | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 256 | |||||||||
7 | Chris Smiley | Ret | 20 | 7 | 7 | Ret | 11 | 14 | 15 | 11 | 2 | 27 | 24 | 16 | Ret | Ret | 14 | 8 | 3 | 10 | 21 | 17 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | Ret | Ret | 24 | Ret | 247 |
8 | Ollie Jackson | Ret | 18 | Ret | Ret | 11 | 16 | 16 | Ret | 16 | Ret | 20 | 11 | 10 | 13 | 13 | 8 | 4 | 7 | 15 | 18 | 15 | Ret | 18 | 15 | 18 | 14 | 19 | 10 | 6 | 8 | 241 |
9 | Aiden Moffat | 4 | 17 | 9 | 14 | NC | 14 | 20 | 17 | 10 | 13 | 10 | 18 | 18 | 14 | 9 | 17 | 19 | 21 | 18 | 24 | 21 | 11 | 13 | 9 | 19 | NC | 2 | 13 | 12 | 14 | 241 |
10 | Stephen Jelley | 7 | 6 | 3 | 17 | Ret | 20 | 13 | 18 | 12 | 14 | 12 | 28 | 11 | 6 | 1 | 25 | Ret | 16 | 19 | 16 | 23 | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | 23 | 7 | 10 | 11 | 220 |
11 | Bobby Thompson | 6 | 13 | 15 | 18 | Ret | Ret | 30 | 22 | 20 | Ret | 23 | 14 | 19 | 21 | Ret | 13 | 13 | Ret | 14 | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 | Ret | 13 | 10 | 21 | 16 | 15 | 154 |
12 | Jack Goff | 11 | 16 | 12 | 15 | NC | Ret | 21 | 19 | DNS | 17 | 16 | Ret | 14 | Ret | DNS | 18 | DNS | 10 | 24 | 19 | 18 | 19 | Ret | 26 | 17 | 21 | 1 | 9 | Ret | DNS | 143 |
13 | Matt Simpson | 18 | NC | 21 | Ret | Ret | Ret | 15 | 21 | 19 | NC | 17 | 25 | 23 | 20 | Ret | 9 | 9 | 13 | 21 | 17 | 16 | 14 | 12 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | 27 | Ret | 136 |
14 | Daniel Rowbottom | 23 | Ret | 23 | 19 | 21 | 17 | 19 | 24 | Ret | 20 | 21 | 17 | 21 | 15 | 16 | 15 | Ret | Ret | 20 | 20 | 14 | 17 | 23 | 18 | 26 | 17 | Ret | 18 | 15 | Ret | 122 |
15 | Carl Boardley | NC | 25 | Ret | 20 | 15 | Ret | 29 | 23 | Ret | 19 | 22 | 15 | 20 | 17 | 15 | 21 | Ret | Ret | 30 | Ret | Ret | 16 | 20 | 19 | 23 | Ret | Ret | 17 | 14 | 19 | 95 |
16 | Rob Smith | Ret | 24 | 17 | 16 | 18 | 19 | 25 | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | Ret | DNS | 26 | Ret | 19 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 14 | 20 | 20 | 22 | 81 |
17 | Mike Bushell | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | 17 | 6 | 18 | 16 | 63 | |||||||||||||||||||||
18 | Mark Blundell | 14 | 27 | 19 | 23 | Ret | 22 | 27 | Ret | Ret | 21 | 26 | 19 | Ret | 23 | 18 | 23 | 21 | Ret | 27 | 26 | 27 | 20 | 24 | 21 | Ret | 18 | 13 | 22 | Ret | 20 | 63 |
19 | Michael Crees | 12 | 23 | 18 | 21 | 16 | Ret | 26 | 26 | 22 | Ret | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 27 | 22 | Ret | 23 | 25 | 25 | Ret | 27 | 24 | Ret | 19 | 9 | 24 | 23 | Ret | 57 |
20 | Michael Caine | 20 | 12 | 18 | 12 | 8 | 17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Sam Osborne | 24 | 28 | Ret | 22 | Ret | 23 | 28 | 27 | 21 | Ret | Ret | 21 | 25 | Ret | 21 | 24 | 24 | 14 | 28 | 28 | 26 | 22 | 25 | 22 | 21 | Ret | 20 | Ret | 22 | Ret | 37 |
22 | Nicolas Hamilton | 20 | 26 | 20 | Ret | 19 | Ret | 24 | Ret | 24 | 24 | 28 | 20 | 22 | 25 | 19 | 22 | 20 | 18 | 26 | 27 | Ret | Ret | 26 | 25 | 37 |