Exocet Racing | Audi A4 | TOCA/Swindon | 9 | ![]() | 10 |
WIX Racing | 13 | ![]() | 4–10 | ||
Audi/Field Motorsport | 1–3 | ||||
Rob Austin Racing | 14 | ![]() | 1–4 | ||
TOCA/Swindon | 5–9 |
Results
Drivers’ Championship
(key)
Pos | Driver | BHI | DON | THR | OUL | CRO | SNE | KNO | ROC | SIL | BHGP | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 2 | 1* | 13 | 11* | 4 | 3 | 4 | 5 | 1* | 6 | 5 | 3 | 5 | 1* | 7 | 8 | 6 | 1* | 1* | 8 | 1* | 6 | 2* | 5 | 5 | Ret | 9 | 397 |
2 | ![]() | 19 | DSQ | 2 | 1* | 3* | 2 | 25 | 3 | 1* | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1* | 2 | 3 | Ret | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1* | 2 | 7 | 1* | 390 |
3 | ![]() | 1* | 1* | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 22* | 1* | 1* | Ret | 5 | 20* | 6 | 2 | Ret* | Ret | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1* | 1* | 7 | 1* | 1* | 10 | 380 |
4 | ![]() | 21 | 4 | 1* | 3 | 4 | 3 | 1* | 1* | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1* | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 14 | Ret | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | Ret | 14 | 356 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1* | 6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1* | 1* | 2 | 4 | 6* | 6* | 1* | 1* | DSQ | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | Ret* | Ret | 12 | 4 | 347 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 21 | 7 | 7 | 21 | 7 | 1* | 18 | 5 | 9 | 8 | Ret | 16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 12 | 286 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12* | 9 | 7 | 3 | 11 | 8 | Ret | 7 | 5 | 4 | 5 | Ret | 9 | Ret | 11 | 11 | 7 | Ret | 8 | 8 | 8 | 7 | 233 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 10* | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | 7 | 7 | 20 | 19 | Ret | Ret | 13 | 8 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 225 |
9 | ![]() | 9 | Ret | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | Ret | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | Ret | 15 | 13 | 15 | 14 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 201 |
10 | ![]() | Ret | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 14 | Ret | 9 | 5 | 18 | 8 | Ret | 11 | 10 | Ret | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 176 |
11 | ![]() | 3* | Ret | Ret | 14 | Ret | DNS | 19 | 18 | Ret | 13 | 8 | 5* | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 3* | 2 | 4 | 3 | 1* | 9 | 12 | Ret | 17 | Ret | Ret | 18 | 154 |
12 | ![]() | 14 | Ret | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | Ret | 10 | 3 | 12 | 12 | 9 | 17 | 13 | 13 | Ret | Ret | 9 | 12 | 15 | Ret | 13 | 4 | 9 | 13 | 152 |
13 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 10 | NC | 11 | 9 | 6 | 14 | 10 | Ret | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 7 | 14 | 8 | 140 |
14 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6* | 11 | 10 | 18* | 12 | 10 | 10 | 13 | Ret | 19 | 12 | 10 | 10 | 18 | DNS | DNS | 132 | ||||||
15 | ![]() | NC | 10 | 13 | 17 | 16 | 15 | 24 | 16 | 13 | 12 | 15 | 8 | 4 | 7 | 8* | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | 8 | 11 | 12 | 13 | Ret | 13 | 11 | Ret | 18 | 16 | 98 |
16 | ![]() | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | Ret | 15 | 19 | Ret | 23 | 12 | 9 | 20 | 13 | Ret | Ret | 10 | 11 | 14 | 12 | Ret | 10 | 13 | Ret | 14 | Ret | DNS | Ret | 10 | 21 | 76 |
17 | ![]() | 13 | Ret | NC | 18 | 14 | 16 | 12 | 9 | Ret | 16 | Ret | 12 | 16 | NC | Ret | 11 | DNS | Ret | 9 | 14 | Ret | Ret | 15 | 9 | 12 | 6 | 2 | 73 | |||
18 | ![]() | 11 | 14 | 12 | NC | 15 | 11 | 14 | Ret | 11 | 14 | 9 | Ret | 17 | 11 | Ret | 17 | Ret | 20 | Ret | 11 | 6 | Ret | DNS | DNS | 13 | 9 | 10 | 13 | NC | 19 | 72 |
19 | ![]() | 12 | Ret | 14 | 25 | 19 | 14 | 18 | 22 | 17 | 17 | 13 | 6 | 15 | 18 | Ret | NC | 16 | Ret | 20 | Ret | 10 | Ret | DNS | Ret | 22 | 12 | Ret | 32 | |||
20 | ![]() | 10 | Ret | DNS | 16 | NC | Ret | 16 | 17 | Ret | 24 | 16 | 15 | Ret | DNS | Ret | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 15 | 19 | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | 32 |
21 | ![]() | Ret | 13 | Ret | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 13 | 19 | Ret | 15 | 11 | |||||||||||||||
22 | ![]() | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 18 | 17 | Ret | 14 | 11 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 16 | Ret | DSQ | 24 | 17 | Ret | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | Ret | 22 | 16 | 16 | 19 | 13 | 15 | 19 | 19 | 12 | 20 | 19 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 22 | 8 |
25 | ![]() | 17 | 11 | 15 | 20 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 20 | 19 | 16 | Ret | Ret | Ret | 17 | 18 | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | DNS | 19 | Ret | Ret | 6 | |||
26 | ![]() | 17 | 17 | Ret | 17 | 11 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 15 | 12 | DNS | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 19 | Ret | Ret | 19 | DNS | 5 | |||||||||||||||
28 | ![]() | 22 | 20 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 18 | Ret | 17 | 23 | Ret | DNS | 22 | 21 | 18 | 22 | 22 | NC | 21 | 15 | Ret | 20 | Ret | 18 | Ret | 21 | 14 | 21 | 21 | 19 | 3 | ||||||
30 | ![]() | 21 | Ret | DNS | 21 | 14 | 19 | 17 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 21 | 15 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 22 | 15 | Ret | 26 | Ret | 19 | Ret | Ret | 21 | Ret | DNS | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | DNS | DNS | 16 | Ret | 19 | 18 | 17 | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 1 |
33 | ![]() | 15 | 17 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | 22 | 17 | 16 | Ret | DNS | DNS | Ret | 17 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
35 | ![]() | 16 | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | 18 | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | DNS | DNS | 18 | 21 | Ret | 18 | 23 | Ret | 20 | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
38 | ![]() | 18 | 20 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | 21 | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ret | DNS | Ret | 0 |
Teams’ Championship
Pos | Team | BHI | DON | THR | OUL | CRO | SNE | KNO | ROC | SIL | BHGP | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda Yuasa Racing Team | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 721 |
19 | DSQ | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | Ret | 14 | Ret | 7 | 11 | 7 | 3 | 6 | Ret | 14 | |||
2 | MG KX Momentum Racing | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 22 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | 6 | 1 | 18 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 642 |
4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 21 | Ret | 7 | 21 | 7 | 2 | Ret | Ret | 9 | 8 | Ret | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 12 | |||
3 | eBay Motors | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 12 | 4 | 531 |
NC | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 12 | 13 | 5 | 13 | 12 | Ret | 14 | 8 | |||
4 | Pirtek Racing | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | Ret | 9 | 511 |
5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 18 | 12 | 10 | 10 | 13 | Ret | 19 | 12 | 10 | 10 | 18 | DNS | DNS | |||||||||
5 | Airwaves Racing | 9 | Ret | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 442 |
20 | 7 | 10 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | 7 | Ret | 20 | 19 | Ret | Ret | 13 | 8 | 4 | 3 | 12 | Ret | 15 | 13 | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | |||
6 | Ciceley Racing | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 11 | 8 | Ret | 7 | 5 | 4 | 5 | Ret | 9 | Ret | 11 | 11 | 7 | Ret | 8 | 8 | 8 | 7 | 232 |
7 | Speedworks Motorsport | Ret | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 14 | Ret | 9 | 5 | 16 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 219 |
10 | Ret | DNS | 16 | NC | Ret | 16 | 17 | Ret | 24 | 16 | 15 | Ret | DNS | Ret | 18 | 11 | Ret | 15 | 15 | Ret | 15 | 16 | 15 | 19 | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | |||
8 | WIX Racing | 3 | Ret | Ret | 14 | Ret | DNS | 19 | 18 | Ret | 13 | 8 | 5 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | Ret | 17 | Ret | Ret | 18 | 150 |
9 | PPCGB.com/Kraftwerk Racing | 14 | Ret | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | Ret | 10 | 3 | 12 | 12 | 9 | 17 | 13 | 13 | Ret | 18 | 20 | 18 | 21 | 14 | 19 | 17 | 15 | 17 | 121 |
10 | RCIB Insurance Racing | 13 | Ret | NC | 18 | 14 | 16 | 12 | 9 | Ret | 16 | 17 | 12 | 16 | NC | 15 | 11 | 15 | 14 | 22 | 20 | 13 | 9 | 14 | Ret | 17 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 106 |
Ret | 13 | Ret | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | Ret | 13 | 19 | Ret | Ret | 21 | DNS | Ret | Ret | DNS | Ret | 17 | 17 | Ret | Ret | 15 | 15 | 16 | Ret | 20 | |||
11 | Dynojet | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | Ret | 15 | 19 | Ret | 23 | 12 | 9 | 20 | 13 | Ret | Ret | 10 | 11 | 14 | 12 | Ret | 10 | 13 | Ret | 14 | Ret | DNS | Ret | 10 | 21 | 79 |
12 | Welch Motorsport with Sopp + Sopp | 11 | 14 | 12 | NC | 15 | 11 | 14 | Ret | 11 | 14 | 9 | NC | 17 | 11 | Ret | 17 | Ret | 18 | Ret | 11 | 6 | 21 | 21 | 19 | 13 | 9 | 10 | 13 | NC | 19 | 79 |
18 | Ret | 17 | 23 | Ret | DNS | 22 | 21 | 18 | 22 | 22 | Ret | 21 | 15 | Ret | 20 | Ret | 20 | Ret | 21 | 14 | Ret | DNS | DNS | |||||||||
13 | Rob Austin Racing | 12 | Ret | 14 | 25 | 19 | 14 | 18 | 22 | 17 | 17 | 13 | 6 | 15 | 18 | Ret | NC | 16 | Ret | 20 | Ret | 10 | Ret | DNS | Ret | 22 | 12 | Ret | 25 | |||
14 | Addison Lee Motorbase | 18 | 11 | 15 | 20 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 20 | 19 | 16 | 8 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 18 | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | DNS | 19 | Ret | Ret | 15 |
18 | Ret | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wheel Heaven/Houseman Racing | 16 | Ret | DSQ | 24 | 17 | Ret | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | Ret | 22 | 16 | 16 | 19 | 13 | 15 | 19 | 19 | 12 | 20 | 19 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 22 | 14 |
16 | Exocet Racing | 14 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Team BMR Restart | 22 | 15 | Ret | 26 | Ret | 19 | Ret | Ret | 21 | Ret | DNS | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | DNS | DNS | 16 | Ret | 19 | 18 | 17 | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 4 |
18 | AmD Tuning.com | 15 | 12 | DNS | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | 21 | Ret | DNS | Ret | 19 | Ret | Ret | 19 | DNS | 15 | 17 | 23 | 2 | |||||||||
19 | Team Club 44 | 22 | 17 | 16 | 18 | 17 | Ret | Ret | DNS | DNS | Ret | 17 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | M247 Racing | DNS | DNS | 18 | 21 | Ret | 18 | 23 | Ret | 20 | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
21 | Finesse Motorsport | 21 | Ret | DNS | 0 |