Rob Austin Racing | Audi A4 | Audi/Lehmann | 13 | ![]() | 1–3, 5–6, 8–10 |
14 | ![]() | 4–5, 8–10 |
Drivers’ Championship
(key)
Pos | Driver | BHI | DON | THR | OUL | CRO | SNE | KNO | ROC | SIL | BHGP | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | Ret | DSQ | 2 | 1* | 1* | 6 | 1* | 1* | 4 | 1* | 4 | 3* | 1* | 6 | 7 | 2 | DSQ | 3 | 3 | Ret | 3 | 1* | 1* | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 408 |
2 | ![]() | 2* | 1* | 7 | 3 | 2 | Ret | 10 | 5 | 2* | 1* | 5 | 1* | 1* | 2* | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2* | 2* | Ret | Ret | Ret | 1* | 3 | 2 | 387 |
3 | ![]() | 4 | 3* | 1* | 4 | NC | 2 | 3 | 2 | 4 | NC | 3 | 2 | NC | 7 | 1* | 1* | 3* | 3 | Ret | 11 | Ret | 1* | 3 | 3 | 1* | Ret* | 1* | 8 | 5 | 8 | 376 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2* | 6 | 5 | 6 | Ret | 10 | 5 | 2 | 2 | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | 1* | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7* | 4 | Ret | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 346 |
5 | ![]() | 1* | 6* | 6* | 10* | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3* | 14* | 6 | 2 | 5 | 5 | Ret | NC | 9 | 1* | 1* | 9 | 5 | 11 | 13 | 4 | 2* | 3 | 6 | Ret | 19 | 303 |
6 | ![]() | 3 | 10 | Ret | 5 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | Ret | 9 | 3* | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2* | 2 | 5 | 8 | 14 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3* | 15* | 10 | 281 |
7 | ![]() | 7 | 4 | Ret | 1* | 3* | DSQ | 1* | 3* | 6 | 5 | Ret | 7 | 8 | NC | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | Ret | 10 | 4 | 4 | 6 | Ret* | 1* | 2 | Ret | 7 | Ret* | 274 |
8 | ![]() | Ret | Ret | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 14 | Ret | 16 | Ret | 10 | Ret | Ret | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | Ret | 6 | 5* | 3 | 4 | 9 | 4 | 1* | 5 | 204 |
9 | ![]() | Ret* | 9 | 3 | 7 | 4 | Ret* | 2 | 6 | 18 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 16 | DSQ | 8 | 1* | 11 | 10 | 1* | 12 | 15 | Ret | 2 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | 202 |
10 | ![]() | Ret | DNS | 13 | 9 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 17 | 9 | Ret | 8 | 15 | 2 | 5 | 7 | Ret | DNS | DNS | 11 | 5 | 12 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | 1* | 173 |
11 | ![]() | 9 | Ret | DNS | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | 18 | 10 | 8* | 11 | 13 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4* | 15 | 14 | 13 | 164 |
12 | ![]() | 10 | 7 | 4 | 13 | 6 | 5 | 13 | 11 | 9 | Ret | DNS | 12 | Ret | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 2 | Ret | 13 | Ret | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 17 | 157 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 5 | Ret | DNS | DNS | Ret | 18 | 13 | 5 | 3 | 7 | 12 | Ret | Ret | 9 | 16 | 10 | 5 | 5 | DSQ | 17 | 10 | 7 | 122 | ||||||
14 | ![]() | 11 | 15 | 9 | Ret | 15 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 13 | 19 | Ret | 9 | 9 | Ret* | Ret | 13 | 13 | 9 | 16 | 15 | 11 | 9 | 9 | 116 | |||
15 | ![]() | 17 | 11 | Ret | 12 | Ret | 8 | DNS | DNS | DNS | 6 | 4 | Ret | Ret | 17 | 10 | 5 | 17 | 12 | 12 | Ret | 12 | Ret | 8 | 14 | 16 | Ret | Ret | 79 | |||
16 | ![]() | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | Ret | 16 | 16 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 9 | 9* | 15 | 12 | 15 | Ret | 12 | 15 | 7 | Ret | 14 | 12 | 18 | Ret | 13 | 12 | Ret | 79 |
17 | ![]() | 18 | 13 | 10 | 14 | 7 | 3 | 11 | 9 | Ret* | Ret | 11 | 10 | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 16 | 71 | ||||||
18 | ![]() | 13 | 8 | Ret | NC | DNS | DNS | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | Ret | Ret | 15 | 14 | NC | 8 | 8 | 14 | NC | 16 | Ret | 11 | 11 | 61 | |||
19 | ![]() | Ret | DNS | Ret | 15 | 13 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 20 | 14 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 11 | NC | 9 | 11 | 16 | 14 | 8 | 12 | Ret | DNS | 50 |
20 | ![]() | 8 | Ret | 11 | 9 | 18 | Ret | Ret | Ret | 15 | 13 | Ret | 13 | 9 | Ret | 12 | 38 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 14 | 12 | 11 | Ret | Ret | 14 | Ret | 17 | 12 | Ret | 8 | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 13 | Ret | 19 | 13 | 14 | 37 | |||||||||
22 | ![]() | 17 | Ret | 13 | 6 | 4 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 15 | Ret | 12 | 17 | Ret | 13 | 15 | Ret | 17 | Ret | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | 18 | Ret | Ret | 15 | 12 | 18 | 16 | 18 | 26 |
24 | ![]() | 14 | 12 | 16 | 11 | NC | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 16 | 16 | 15 | Ret | 16 | 15 | NC | 19 | 16 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 14 | ||||||
26 | ![]() | Ret | 14 | 17 | Ret | 14 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 14 | Ret | DNS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Ret | 17 | 16 | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
– | ![]() | WD | WD | WD | 0 |
Teams’ Championship
Pos | Team | BHI | DON | THR | OUL | CRO | SNE | KNO | ROC | SIL | BHGP | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda Yuasa Racing Team | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 738 |
5 | Ret | DSQ | 3 | 2 | Ret | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | DSQ | 7 | 8 | Ret | 6 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 5 | 3 | 3 | |||
2 | eBay Motors | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 10 | 607 |
3 | 10 | Ret | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | 13 | |||
3 | Pirtek Racing | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 509 |
10 | 7 | 4 | 13 | 6 | 6 | Ret | 11 | 9 | Ret | DNS | Ret | Ret | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 4 | Ret | 13 | Ret | Ret | 11 | 10 | 10 | 8 | 17 | |||
4 | Redstone Racing | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 502 |
14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | Ret | 16 | Ret | 10 | NC | Ret | 14 | 10 | 6 | 5 | Ret | 10 | Ret | 6 | 6 | Ret | 4 | 9 | 19 | 7 | 14 | |||
5 | MG KX Momentum Racing | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 11 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 8 | 5 | 8 | 446 |
12 | 14 | 14 | 16 | NC | Ret | 16 | 16 | Ret | NC | Ret | Ret | NC | 9 | 9 | 15 | 12 | 15 | Ret | 12 | Ret | 7 | Ret | 14 | 12 | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | |||
6 | Team ES Racing.com | 15 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 17 | Ret | 10 | 13 | 16 | 12 | 16 | Ret | 8 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | 15 | Ret | 2 | 3 | 12 | 7 | 16 | 6 | 242 |
Ret | Ret | 12 | 17 | Ret | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 17 | DSQ | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | 18 | Ret | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | 18 | |||
7 | Dynojet | Ret | DNS | 13 | 9 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 17 | 9 | Ret | 8 | 15 | 2 | 5 | 7 | Ret | DNS | DNS | 11 | 5 | 12 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | 1 | 166 |
8 | Rob Austin Racing | 8 | 5 | 5 | Ret | DNS | DNS | Ret | 18 | 13 | 8 | Ret | 11 | 5 | 3 | 7 | 12 | Ret | Ret | 9 | 16 | 10 | 5 | 5 | 13 | 9 | 10 | 7 | 126 | |||
9 | 18 | Ret | Ret | Ret | 15 | 13 | Ret | DSQ | 17 | Ret | 12 | |||||||||||||||||||||
9 | BINZ Racing | 11 | 15 | 9 | Ret | 15 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 13 | 19 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 13 | 13 | 9 | 16 | 15 | 11 | 9 | 9 | 122 | |||
10 | Speedworks Motorsport | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 20 | 13 | 16 | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 15 | 9 | 11 | 15 | 14 | 8 | 12 | 17 | 15 | 121 |
Ret | DNS | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 14 | Ret | Ret | 16 | 10 | Ret | 11 | NC | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | Ret | DNS | |||
11 | Team HARD. | 18 | 13 | 10 | 14 | 7 | 3 | 11 | 9 | Ret | Ret | 11 | 10 | 12 | 11 | Ret | Ret | 14 | 17 | Ret | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 11 | NC | 11 | 14 | NC | 16 | 100 |
Ret | Ret | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Welch Motorsport | 17 | 11 | Ret | 12 | Ret | 8 | DNS | DNS | DNS | 6 | 4 | Ret | Ret | 17 | 10 | 5 | 17 | 12 | 12 | Ret | 12 | Ret | 8 | 14 | 16 | Ret | Ret | 85 | |||
13 | AmD Tuning.com | 13 | 8 | Ret | NC | DNS | DNS | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | Ret | Ret | 15 | 14 | NC | 8 | 8 | 14 | NC | 16 | Ret | 11 | 11 | 71 | |||
14 | Thorney Motorsport | Ret | 17 | 16 | DNS | DNS | DNS | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 |