Свежа, самоуверена пътна позиция, много място за персонализиране и широка свързаност: всички те са отличителни белези на Audi A1 citycarver. Най-прогресивният модел в новата продуктова линия А1 е у дома във всякаква среда: в града, по селските пътища и магистрали и дори на леко неравен терен. Комбиниран разход на гориво в l / 100 km: 5.4 - 5.1; комбинирани емисии на CO 2 в g / km: 124 - 117; Информация за разхода на гориво и емисиите на CO 2, както и класове на ефективност в диапазони в зависимост от използваните гуми и джанти от лети джанти.
Audi A1 citycarver 25 TFSI (70 kW) | |
---|---|
Engine type | Inline 3-cylinder engine |
Displacement in cc / bore x stroke in mm / compression | 999 / 74.5 x 76.4 / 10.5 |
Max. power output in kW (hp) / at rpm | 70 (95) / 5000 – 5500 |
Max. torque in Nm (lb-ft) / at rpm | 175 (129.1) / 2000 – 3500 |
Top speed in km/h (mph) | 187 (116.2) |
Acceleration, 0-100 km/h (0-62.1 mph) in sec | 11,2 |
Combined fuel consumption in l/100km | 5.2 |
Combined CO2-emissions in g/km | 119 |
Unladen weight according to EU (excluding driver) / (including driver) / gross weight limit in kg (lb) | 1130 (2491.2) / 1205 (2656.6) / 1655 (3648.7) |
Audi A1 citycarver 25 TFSI S tronic (70 kW) | |
---|---|
Engine type | Inline 3-cylinder engine |
Displacement in cc / bore x stroke in mm / compression | 999 / 74.5 x 76.4 / 10.5 |
Max. power output in kW (hp) / at rpm | 70 (95) / 5000 – 5500 |
Max. torque in Nm (lb-ft) / at rpm | 175 (129.1) / 2000 – 3500 |
Top speed in km/h (mph) | 191 (118.7) |
Acceleration, 0-100 km/h (0-62.1 mph) in sec | 11,1 |
Combined fuel consumption in l/100km | 4.9-4.8 |
Combined CO2-emissions in g/km | 112-109 |
Unladen weight according to EU (excluding driver) / (including driver) / gross weight limit in kg (lb) | 1125 (2480.2) / 1200 (2645.5) / 1660 (3659.7) |
Audi A1 citycarver 30 TFSI (85 kW) | |
---|---|
Engine type | Inline 3-cylinder engine |
Displacement in cc / bore x stroke in mm / compression | 999 / 74.5 x 76.4 / 10.5 |
Max. power output in kW (hp) / at rpm | 85 (116) / 5000 – 5500 |
Max. torque in Nm (lb-ft) / at rpm | 200 (147.5) / 2000 – 3500 |
Top speed in km/h (mph) | 198 (123.0) |
Acceleration, 0-100 km/h (0-62.1 mph) in sec | 9,9 |
Combined fuel consumption in l/100km | 5.4-5.2 |
Combined CO2-emissions in g/km | 122-118 |
Unladen weight according to EU (excluding driver) / (including driver) / gross weight limit in kg (lb) | 1140 (2513.3) / 1215 (2678.6) / 1680 (3703.8) |
Audi A1 citycarver 30 TFSI S tronic (85 kW) | |
---|---|
Engine type | Inline 3-cylinder engine |
Displacement in cc / bore x stroke in mm / compression | 999 / 74.5 x 76.4 / 10.5 |
Max. power output in kW (hp) / at rpm | 85 (116) / 5000 – 5500 |
Max. torque in Nm (lb-ft) / at rpm | 200 (147.5) / 2000 – 3500 |
Top speed in km/h (mph) | 198 (123.0) |
Acceleration, 0-100 km/h (0-62.1 mph) in sec | 9,9 |
Combined fuel consumption in l/100km | 5.2-5.1 |
Combined CO2-emissions in g/km | 119-117 |
Unladen weight according to EU (excluding driver) / (including driver) / gross weight limit in kg (lb) | 1170 (2579.4) / 1245 (2744.8) / 1710 (3769.9) |