Auto Union 1000 | 2-door saloon, 2-door pillarless coupé | 4-door saloon | ‘Sp’ Spezial hardtop, ‘Sp’ Spezial cabriolet | ‘Universal’ 3-door estate | ‘S’ 2-door saloon, ‘S’ 2-door pillarless coupé | ‘S’ 4-door saloon |
---|---|---|---|---|---|---|
Produced: | 1957–1960 | 1957–1960 | 1958–1965 | 1959–1962 | 1960–1963 | 1959–1963 |
Engine: | 3-cylinder-inline engine (two-stroke), longitudinally front-mounted | |||||
Bore x Stroke: | 74 mm x 76 mm | |||||
Displacement: | 981 cc | |||||
Max. Power @ rpm: | 44 hp (33 kW) @ 4500 | 44 hp (33 kW) @ 4500 | 55 hp (41 kW) @ 4500 | 44 hp (33 kW) @ 4500 | 50 hp (37 kW) @ 4500 | 50 hp (37 kW) @ 4500 |
Max. Torque @ rpm: | 78.5 N⋅m (57.9 lb⋅ft) @ 3000 | 78.5 N⋅m (57.9 lb⋅ft) @ 3000 | 88.3 N⋅m (65.1 lb⋅ft) @ 3500 | 78.5 N⋅m (57.9 lb⋅ft) @ 3000 | 78.5 N⋅m (57.9 lb⋅ft) @ 3000 | 78.5 N⋅m (57.9 lb⋅ft) @ 3000 |
Compression Ratio: | 7.25 : 1 | 7.25 : 1 | 8.2 : 1 | 7.25 : 1 | 7.25 : 1 | 7.25 : 1 |
Fuel feed: | single Solex carburetor | |||||
Fuel tank capacity: | 45 L (11.9 US gal; 9.9 imp gal) | |||||
Valvetrain: | None (two-stroke) | |||||
Cooling: | Water | |||||
Gearbox: | 4-speed-manual with column-mounted lever control & front-wheel drive | |||||
Electrical system: | 6-volt | |||||
Front suspension: | Lower wishbones beneath a transverse leaf spring | |||||
Rear suspension:: | Dead axle with trailing arms beneath a transverse leaf spring | |||||
Brakes: | drum | drum | drum | drum | drum (saloon) Front discs (coupé) | drum |
Steering: | Rack & pinion | |||||
Body structure: | Box-frame chassis. Body secured at eight fixing points | |||||
Dry weight: | 930 kg (2,050 lb) | 970 kg (2,140 lb) | 960 kg (2,120 lb) | 950 kg (2,090 lb) | 930 kg (2,050 lb) | 970 kg (2,140 lb) |
Loaded weight: | 1,305 kg (2,877 lb) | 1,350 kg (2,980 lb) | 1,200 kg (2,600 lb) | 1,455 kg (3,208 lb) | 1,305 kg (2,877 lb) | 1,350 kg (2,980 lb) |
Track front/ rear: | 1,290 mm (51 in) 1,350 mm (53 in) | 1,290 mm (51 in) 1,350 mm (53 in) | 1,290 mm (51 in) 1,350 mm (53 in) | 1,290 mm (51 in) 1,350 mm (53 in) | 1,290 mm (51 in) 1,350 mm (53 in) | 1,290 mm (51 in) 1,350 mm (53 in) |
Wheelbase: | 2,350 mm (93 in) | 2,450 mm (96 in) | 2,350 mm (93 in) | 2,450 mm (96 in) | 2,350 mm (93 in) | 2,450 mm (96 in) |
Length: | 4,225 mm (166.3 in) | 4,325 mm (170.3 in) | 4,170 mm (164 in) | 4,210 mm (166 in) | 4,225 mm (166.3 in) | 4,325 mm (170.3 in) |
Width: | 1,695 mm (66.7 in) | 1,695 mm (66.7 in) | 1,680 mm (66 in) | 1,640 mm (65 in) | 1,695 mm (66.7 in) | 1,695 mm (66.7 in) |
Height: | 1,465 mm (57.7 in) | 1,490 mm (59 in) | 1,325 mm (52.2 in) | 1,565 mm (61.6 in) | 1,465 mm (57.7 in) | 1,490 mm (59 in) |
Turning circle: | 11.7 m / 38′ 4 2⁄3“ | 12.0 m / 39′ 4 1⁄3“ | 11.5 m / 37′ 8 3⁄4 “ | 12.0 m / 39′ 4 1⁄3“ | 11.7 m / 38′ 4 2⁄3“ | 12.0 m / 39′ 4 1⁄3“ |
Tyre/Tire sizes: | 5.60–15“ | 5.60–15“ | 155SR–15“ | 6.00–15“ | 5.60–15“ | 5.60–15“ |
Top speed: | 130 km/h (81 mph) | 120 km/h (75 mph) | 140 km/h (87 mph) | 120 km/h (75 mph) | 135 km/h (84 mph) | 125 km/h (78 mph) |
Fuel Consumption: | 10.0 litres per 100 kilometres (28 mpg‑imp; 24 mpg‑US) | 10.5 litres per 100 kilometres (27 mpg‑imp; 22 mpg‑US) | 10.5 litres per 100 kilometres (27 mpg‑imp; 22 mpg‑US) | 10.5 litres per 100 kilometres (27 mpg‑imp; 22 mpg‑US) | 10.0 litres per 100 kilometres (28 mpg‑imp; 24 mpg‑US) | 10.5 litres per 100 kilometres (27 mpg‑imp; 22 mpg‑US) |























