
Турбо ерата на DTM предложи два сезона екшън състезания от най-висок калибър с турбо двигатели с мощност над 600 к.с. и състезателни автомобили с тегло под 1000 килограма, което добави още една нова глава към над 30-годишната история на шампионата. През 2020 г. Audi RS 5 DTM отново демонстрира, че това е автомобилът, който трябва да победи в DTM: Audi взе победа във всичките три шампионски титли в DTM за втора поредна година, доминиращо чисто почистване. Това беше подходящо и триумфирано заключение, тъй като Audi се сбогува с DTM като заводски отбор.
DTM – RACE CALENDAR 2020
Race | Date/Results | Article/Results |
---|---|---|
Spa-Francorchamps | Race 1: Nico Müller – 1st place Race 2: Nico Müller – 1st place | |
Lausitzring Sprint | Race 1: Nico Müller – 1st place Race 2: René Rast – 1st place | |
Lausitzring | Race 1: René Rast – 1st place Race 2: Robin Frijns – 3rd place | |
Assen | Race 1: Robin Frijns – 1st place Race 2: Robin Frijns – 2nd place | |
Nürburgring Grand Prix | Race 1: Nico Müller – 1st place Race 2: Robin Frijns – 1st place | Race report Download results |
Nürburgring Sprint | Race 1: Robin Frijns – 1st place Race 2: Nico Müller – 1st place | |
Zolder | Race 1: René Rast – 1st place Race 2: René Rast – 1st place | |
Zolder | Race 1: René Rast – 1st place Race 2: René Rast – 1st place | |
Hockenheimring | Race 1: Nico Müller – 1st place Race 2: René Rast – 1st place |
René Rast
Nico Müller
Click Here
Robin Frijns
Mike Rockenfeller
Loïc Duval
Jamie Green
Previous
Next
position | driver / teams | points | Races | Qualifying | Q1 R1 | Q2 R2 | Q3 R3 | Q4 R4 | Q5 R5 | Q6 R6 | Q7 R7 | Q8 R8 | Q9 R9 | Q10 R10 | Q11 R11 | Q12 R12 | Q13 R13 | Q14 R14 | Q15 R15 | Q16 R16 | Q17 R17 | Q18 R18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | René Rast Audi Sport Team Rosberg | 353 | 321 | 32 | 1 10 | 3 15 | 0 6 | 1 25 | 2 25 | 1 8 | 0 10 | 3 10 | 2 18 | 1 18 | 3 18 | 0 15 | 3 25 | 1 25 | 3 25 | 2 25 | 3 18 | 3 25 | |||
02 | Nico Müller Audi Sport Team Abt Sportsline | 330 | 307 | 23 | 2 25 | 1 25 | 2 25 | 2 18 | 3 18 | 2 10 | 1 15 | 0 15 | 3 25 | 3 10 | 1 10 | 1 25 | 0 15 | 0 2 | 0 8 | 0 18 | 2 25 | 0 18 | |||
03 | Robin Frijns Audi Sport Team Abt Sportsline | 279 | 250 | 29 | 3 2 | 2 18 | 3 15 | 3 12 | 1 15 | 3 15 | 2 25 | 1 18 | 1 10 | 2 25 | 2 25 | 3 18 | 1 18 | 0 0 | 1 18 | 1 0 | 0 6 | 0 10 | |||
04 | Mike Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix | 139 | 137 | 2 | 0 12 | 0 10 | 0 0 | 0 10 | 0 8 | 0 0 | 0 12 | 0 0 | 0 12 | 0 15 | 0 2 | 0 6 | 0 4 | 0 18 | 0 0 | 0 8 | 0 8 | 2 12 | |||
05 | Timo Glock BMW Team RMG | 120 | 115 | 5 | 0 4 | 0 0 | 0 10 | 0 8 | 0 12 | 0 18 | 0 2 | 0 8 | 0 6 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 2 12 | 3 12 | 0 2 | 0 12 | 0 0 | 0 4 | |||
06 | Sheldon van der Linde BMW Team RBM | 108 | 106 | 2 | 0 0 | 0 8 | 0 18 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 6 | 0 25 | 0 4 | 0 8 | 0 4 | 0 12 | 0 8 | 2 1 | 0 0 | 0 6 | 0 1 | 0 2 | |||
07 | Loïc Duval Audi Sport Team Phoenix | 108 | 102 | 6 | 0 15 | 0 6 | 1 0 | 0 4 | 0 6 | 0 4 | 3 18 | 2 12 | 0 2 | 0 12 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 12 | 0 8 | |||
08 | Jamie Green Audi Sport Team Rosberg | 98 | 97 | 1 | 0 18 | 0 12 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 0 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 10 | 0 15 | 1 15 | |||
09 | Marco Wittmann BMW Team RMG | 95 | 95 | 0 | 0 0 | 0 1 | 0 12 | 0 15 | 0 10 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0 15 | 0 2 | 0 15 | 0 10 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | |||
10 | Ferdinand Habsburg WRT Team Audi Sport | 68 | 61 | 7 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 2 8 | 0 6 | 0 6 | 2 15 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | |||
11 | Jonathan Aberdein BMW Team RMR | 62 | 61 | 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 6 | 0 8 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 8 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 12 | 0 0 | 1 10 | 0 6 | |||
12 | Lucas Auer BMW Team RMR | 51 | 51 | 0 | 0 6 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 25 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||
13 | Philipp Eng BMW Team RBM | 48 | 48 | 0 | 0 8 | 0 0 | 0 2 | 0 6 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 8 | 0 1 | 0 12 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | |||
14 | Harrison Newey WRT Team Audi Sport | 27 | 27 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 0 8 | 0 6 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | |||
15 | Robert Kubica ORLEN TEAM ART (ART GRAND PRIX) | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 15 | 0 4 | 0 0 | |||
16 | Fabio Scherer WRT Team Audi Sport | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||
17 | Benoît Tréluyer Audi Sport Team Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Teams
01 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 609 | 32 | 46 | 45 | 35 | 37 | 30 | 43 | 34 | 39 | 40 | 38 | 47 | 34 | 2 | 27 | 19 | 33 | 28 | |
02 | Audi Sport Team Rosberg | 451 | 29 | 30 | 10 | 26 | 28 | 21 | 10 | 13 | 20 | 25 | 21 | 15 | 28 | 26 | 32 | 37 | 36 | 44 | |
03 | Audi Sport Team Phoenix | 247 | 27 | 16 | 1 | 14 | 14 | 4 | 33 | 14 | 14 | 27 | 2 | 8 | 5 | 18 | 0 | 8 | 20 | 22 | |
04 | BMW Team RMG | 215 | 4 | 1 | 22 | 23 | 22 | 20 | 2 | 12 | 21 | 2 | 16 | 14 | 14 | 19 | 3 | 16 | 0 | 4 | |
05 | BMW Team RBM | 156 | 8 | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 6 | 27 | 12 | 9 | 16 | 12 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
06 | BMW Team RMR | 113 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 11 | 6 | |
07 | WRT Team Audi Sport | 103 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 18 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
08 | ORLEN Team ART (ART Grand Prix) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |

position | manufacturers | points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AUDI | 1253 | 76 | 76 | 60 | 71 | 72 | 51 | 76 | 61 | 71 | 76 | 65 | 72 | 72 | 62 | 74 | 67 | 75 | 76 |
02 | BMW | 500 | 19 | 15 | 42 | 31 | 28 | 51 | 17 | 39 | 33 | 15 | 39 | 27 | 24 | 37 | 15 | 37 | 18 | 13 |