ТРЕНИРОВКИ 04.05.2019
Pos | N | Driver | Cl | Team | Car | Time | Diff | Run_1 | Run_2 | Run_3 |
1 | 4 | Стефан Стоев | SC_2000 | АСК Ара Моторспорт | Silver Car EF 10 | 02:05.760 | 00:00.000 | 02:13.080 | 02:07.560 | 02:05.760 |
2 | 55 | Николай Златков | E1_6500 | АСК Проспийд | Audi S1 | 02:06.470 | 00:00.710 | 02:10.230 | 02:08.140 | 02:06.470 |
3 | 88 | Пламен Камбуров | E1_6500 | АСК Вромос | Skoda Fabia | 02:07.340 | 00:01.580 | 02:14.350 | 02:08.510 | 02:07.340 |
4 | 3 | Любен Каменов | E1_6500 | АСК Дамасцена-Алба | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 02:08.860 | 00:03.100 | 02:17.960 | 02:13.270 | 02:08.860 |
5 | 9 | Васко Въжаров | SH_6500 | Green fox motorsport | Opel Astra | 02:11.690 | 00:05.930 | DNS | 02:14.180 | 02:11.690 |
6 | 1 | Юлиян Телийски | E1_6500 | АСК Дунев Рейсинг | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 02:13.270 | 00:07.510 | 02:26.030 | 02:14.000 | 02:13.270 |
7 | 5 | Ивелин Йотков | E1_6500 | Green fox motorsport | BMW M3 | 02:21.520 | 00:15.760 | 02:32.420 | 02:25.890 | 02:21.520 |
8 | 18 | Александър Бурдинов | E1_3500 | АСК Хоби-кар | BMW 318 | 02:23.210 | 00:17.450 | 02:30.300 | 02:23.790 | 02:23.210 |
9 | 85 | Иван Влъчков | E1_2000 | АСК Дамасцена-Алба | Honda Civic | 02:23.890 | 00:18.130 | 02:34.220 | 02:26.810 | 02:23.890 |
10 | 8 | Косю Йорданов | E1_2000 | Green fox motorsport | Renault Megane | 02:25.390 | 00:19.630 | DNF | 02:25.390 | 02:25.840 |
11 | 13 | Искрен Веселинов | E1_1600 | АСК Дианел рейсинг | Honda Civic | 02:26.000 | 00:20.240 | 02:28.460 | 02:26.870 | 02:26.000 |
12 | 114 | Васил Тодоров | E1_2000 | АСК Диамо | Opel Astra | 02:26.750 | 00:20.990 | 02:31.810 | 02:27.620 | 02:26.750 |
13 | 12 | Стефан Георгиев | E1_3500 | АСК Стара Загора | Ford Escort | 02:27.660 | 00:21.900 | 02:40.020 | 02:28.020 | 02:27.660 |
14 | 17 | Тихомир Балевски | E1_3500 | АСК Проспийд | Subaru Impreza | 02:29.180 | 00:23.420 | 02:34.150 | 02:31.520 | 02:29.180 |
15 | 93 | Симеон Иванов | E1_3500 | АСК ОУ ДИ Рейсинг | Subaru Impreza | 02:29.180 | 00:23.420 | 02:39.850 | 02:29.180 | 02:32.850 |
16 | 110 | Кирил Величков | E1_1600 | АСК Проспийд | Honda CRX | 02:29.180 | 00:23.420 | 02:38.310 | 02:29.180 | DNF |
17 | 30 | Ясен Николов | E1_1600 | АСК Диамо | Honda Civic | 02:30.240 | 00:24.480 | 02:41.180 | 02:33.380 | 02:30.240 |
18 | 7 | Александър Димитров | E1_1600 | Green fox motorsport | Citroen Saxo | 02:30.300 | 00:24.540 | 02:39.860 | 02:31.260 | 02:30.300 |
19 | 15 | Динко Иванов | A_1600 | АСК Стара Загора | Citroen C2 | 02:30.630 | 00:24.870 | 02:41.220 | 02:35.790 | 02:30.630 |
20 | 14 | Димитър Кондев | E1_3500 | Green fox motorsport | Audi S1 | 02:32.510 | 00:26.750 | 02:39.200 | 02:32.510 | 02:35.480 |
21 | 47 | Валентин Георгиев | A_1600 | АСК Ара Моторспорт | Honda Civic | 02:34.040 | 00:28.280 | 02:38.330 | 02:36.260 | 02:34.040 |
22 | 118 | Александър Кръстев | E1_6500 | АСК Вромос | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 02:35.290 | 00:29.530 | 02:39.920 | 02:37.400 | 02:35.290 |
23 | 70 | Росен Костов | E1_1600 | Green fox motorsport | Peugeot 106 maxi | 02:35.290 | 00:29.530 | 02:41.870 | 02:38.560 | 02:35.290 |
24 | 107 | Тодор Василев | E1_1600 | АСК Жико Моторспорт | Opel Corsa | 02:36.150 | 00:30.390 | 02:44.910 | 02:40.660 | 02:36.150 |
25 | 52 | Михаил Симеонов | A_1600 | АСК Мотоспорт Т-Н | Citroen C2 | 02:36.230 | 00:30.470 | 02:41.920 | 02:43.400 | 02:36.230 |
26 | 109 | Станислав Първанов | E1_1600 | АСК Ара Моторспорт | Honda Civic | 02:36.400 | 00:30.640 | 02:46.570 | 02:40.720 | 02:36.400 |
27 | 22 | Петър Бакалов | A_2000 | АСК Вромос | Renault Clio | 02:37.910 | 00:32.150 | 02:49.180 | 02:40.040 | 02:37.910 |
28 | 19 | Павел Шенков | E1_1400 | АСК Дианел рейсинг | Vaz 2105 | 02:38.210 | 00:32.450 | 02:42.810 | 02:38.210 | 02:40.030 |
29 | 94 | Даниел Живков | A_2000 | АСК Ефко Рейсинг Казанлък | Peugeot 206 RC | 02:38.460 | 00:32.700 | 02:44.930 | 02:40.660 | 02:38.460 |
30 | 92 | Любен Емануилов | A_1600 | АСК Дамасцена-Алба | Peugeot 106 GTI | 02:40.210 | 00:34.450 | 02:45.150 | 02:44.920 | 02:40.210 |
31 | 112 | Александър Димитров | E1_2000 | АСК Ефко Рейсинг Казанлък | VW Golf | 02:40.550 | 00:34.790 | 02:57.260 | 02:44.940 | 02:40.550 |
32 | 11 | Веселин Благов | SH_6500 | АСК Ефко Рейсинг Казанлък | Ford Fiesta Proto | 02:40.750 | 00:34.990 | DNS | 02:40.750 | DNF |
33 | 45 | Петър Ангелов | E1_3500 | Green fox motorsport | BMW E30 | 02:41.360 | 00:35.600 | 02:55.720 | 02:41.360 | 02:47.220 |
34 | 26 | Искрен Пондев | N_1600 | Green fox motorsport | Peugeot 106 | 02:44.000 | 00:38.240 | 02:49.790 | 02:46.210 | 02:44.000 |
35 | 108 | Динко Монев | E1_1600 | АСК Дамасцена-Алба | Honda Civic | 02:46.080 | 00:40.320 | 02:51.970 | 02:47.650 | 02:46.080 |
36 | 27 | Велизар Добрев | E1_1400 | АСК Жико Моторспорт | Vaz 2101 | 02:47.770 | 00:42.010 | 02:52.140 | 02:51.820 | 02:47.770 |
37 | 111 | Jugoslav Milosevski | E1_2000 | Nikola Karev Makedonija | Opel Corsa | 02:48.520 | 00:42.760 | 02:51.760 | 02:48.520 | DNS |
38 | 106 | Ивайло Пепелджийски | E1_1600 | АСК Джордан Рейсинг Тим | Vaz 2107 | 02:51.790 | 00:46.030 | DNS | 02:53.530 | 02:51.790 |
39 | 39 | Димитър Гочев | N_1600 | АСК Стара Загора | Citroen Saxo | 02:52.900 | 00:47.140 | 02:59.330 | 02:54.610 | 02:52.900 |
40 | 104 | Filip Djuklevski | E1_1400 | Nikola Karev Makedonija | Zastava Yugo | 02:57.520 | 00:51.760 | 03:00.920 | 03:00.410 | 02:57.520 |
41 | 102 | Емил Петров | N_1600 | АМСК БАМС | Peugeot 106 | 02:59.020 | 00:53.260 | 03:09.220 | 02:59.020 | 03:00.480 |
42 | 103 | Bojan Todorovski | E1_2000 | Castom Car Racing | Opel Astra 2000 | 02:59.330 | 00:53.570 | 03:32.780 | 03:07.480 | 02:59.330 |
43 | 113 | Минко Минков | E1_2000 | АСК Джордан Рейсинг Тим | Opel Astra | 02:59.440 | 00:53.680 | 03:04.390 | 03:04.700 | 02:59.440 |
44 | 105 | Kristijan Blazevski | E1_1600 | Primo Racing | Citroen Saxo | 03:07.260 | 01:01.500 | 03:07.260 | 03:10.060 | 03:10.680 |
45 | 115 | Daniel Simik | E1_3500 | Nikola Karev Makedonija | Opel Corsa | 03:19.570 | 01:13.810 | 03:19.570 | 03:45.240 | 03:47.920 |
СЪСТЕЗАНИЕ 05.05.2019
Pos | N | Driver | Cl | Team | Car | Time | Diff | Run_1 | Run_2 | Run_3 |
1 | 88 | Пламен Камбуров | E1_6500 | АСК Вромос | Skoda Fabia | 07:23.220 | 00:00.000 | 02:31.500 | 02:24.980 | 02:26.740 |
2 | 55 | Николай Златков | E1_6500 | АСК Проспийд | Audi S1 | 07:33.050 | 00:09.830 | 02:36.640 | 02:27.360 | 02:29.050 |
3 | 3 | Любен Каменов | E1_6500 | АСК Дамасцена-Алба | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 07:36.880 | 00:13.660 | 02:35.990 | 02:29.280 | 02:31.610 |
4 | 1 | Юлиян Телийски | E1_6500 | АСК Дунев Рейсинг | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 07:45.100 | 00:21.880 | 02:41.270 | 02:31.740 | 02:32.090 |
5 | 85 | Иван Влъчков | E1_2000 | АСК Дамасцена-Алба | Honda Civic | 07:55.930 | 00:32.710 | 02:40.600 | 02:35.300 | 02:40.030 |
6 | 13 | Искрен Веселинов | E1_1600 | АСК Дианел рейсинг | Honda Civic | 08:12.870 | 00:49.650 | 02:45.810 | 02:41.950 | 02:45.110 |
7 | 17 | Тихомир Балевски | E1_3500 | АСК Проспийд | Subaru Impreza | 08:23.080 | 00:59.860 | 02:53.970 | 02:43.380 | 02:45.730 |
8 | 107 | Тодор Василев | E1_1600 | АСК Жико Моторспорт | Opel Corsa | 08:24.120 | 01:00.900 | 02:50.560 | 02:47.130 | 02:46.430 |
9 | 70 | Росен Костов | E1_1600 | Green fox motorsport | Peugeot 106 maxi | 08:24.150 | 01:00.930 | 02:50.720 | 02:46.050 | 02:47.380 |
10 | 4 | Стефан Стоев | SC_2000 | АСК Ара Моторспорт | Silver Car EF 10 | 08:24.250 | 01:01.030 | 02:56.720 | 02:43.250 | 02:44.280 |
11 | 8 | Косю Йорданов | E1_2000 | Green fox motorsport | Renault Megane | 08:27.030 | 01:03.810 | 02:52.420 | 02:46.640 | 02:47.970 |
12 | 15 | Динко Иванов | A_1600 | АСК Стара Загора | Citroen C2 | 08:28.690 | 01:05.470 | 02:50.260 | 02:49.150 | 02:49.280 |
13 | 114 | Васил Тодоров | E1_2000 | АСК Диамо | Opel Astra | 08:28.910 | 01:05.690 | 02:50.990 | 02:47.200 | 02:50.720 |
14 | 5 | Ивелин Йотков | E1_6500 | Green fox motorsport | BMW M3 | 08:35.530 | 01:12.310 | 02:55.320 | 02:49.730 | 02:50.480 |
15 | 14 | Димитър Кондев | E1_3500 | Green fox motorsport | Audi S1 | 08:36.020 | 01:12.800 | 02:52.140 | 02:44.320 | 02:59.560 |
16 | 93 | Симеон Иванов | E1_3500 | АСК ОУ ДИ Рейсинг | Subaru Impreza | 08:37.600 | 01:14.380 | 03:06.910 | 02:44.710 | 02:45.980 |
17 | 7 | Александър Димитров | E1_1600 | Green fox motorsport | Citroen Saxo | 08:38.330 | 01:15.110 | 02:54.080 | 02:50.850 | 02:53.400 |
18 | 47 | Валентин Георгиев | A_1600 | АСК Ара Моторспорт | Honda Civic | 08:41.230 | 01:18.010 | 02:53.040 | 02:53.280 | 02:54.910 |
19 | 22 | Петър Бакалов | A_2000 | АСК Вромос | Renault Clio | 08:45.720 | 01:22.500 | 02:57.070 | 02:52.700 | 02:55.950 |
20 | 18 | Александър Бурдинов | E1_3500 | АСК Хоби-кар | BMW 318 | 08:46.640 | 01:23.420 | 03:07.020 | 02:50.020 | 02:49.600 |
21 | 94 | Даниел Живков | A_2000 | АСК Ефко Рейсинг Казанлък | Peugeot 206 RC | 08:49.290 | 01:26.070 | 02:56.490 | 02:56.430 | 02:56.370 |
22 | 118 | Александър Кръстев | E1_6500 | АСК Вромос | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 08:50.980 | 01:27.760 | 02:58.730 | 02:53.850 | 02:58.400 |
23 | 12 | Стефан Георгиев | E1_3500 | АСК Стара Загора | Ford Escort | 08:52.340 | 01:29.120 | 02:51.270 | 02:44.730 | 03:16.340 |
24 | 52 | Михаил Симеонов | A_1600 | АСК Мотоспорт Т-Н | Citroen C2 | 08:56.690 | 01:33.470 | 03:04.210 | 02:59.090 | 02:53.390 |
25 | 26 | Искрен Пондев | N_1600 | Green fox motorsport | Peugeot 106 | 08:58.110 | 01:34.890 | 03:00.460 | 02:58.320 | 02:59.330 |
26 | 19 | Павел Шенков | E1_1400 | АСК Дианел рейсинг | Vaz 2105 | 09:02.890 | 01:39.670 | 03:01.150 | 03:02.400 | 02:59.340 |
27 | 27 | Велизар Добрев | E1_1400 | АСК Жико Моторспорт | Vaz 2101 | 09:05.700 | 01:42.480 | 03:04.370 | 03:00.860 | 03:00.470 |
28 | 39 | Димитър Гочев | N_1600 | АСК Стара Загора | Citroen Saxo | 09:12.350 | 01:49.130 | 03:05.550 | 03:01.860 | 03:04.940 |
29 | 92 | Любен Емануилов | A_1600 | АСК Дамасцена-Алба | Peugeot 106 GTI | 09:17.640 | 01:54.420 | 03:08.430 | 03:03.620 | 03:05.590 |
30 | 109 | Станислав Първанов | E1_1600 | АСК Ара Моторспорт | Honda Civic | 09:24.650 | 02:01.430 | 03:01.440 | 03:08.360 | 03:14.850 |
31 | 112 | Александър Димитров | E1_2000 | АСК Ефко Рейсинг Казанлък | VW Golf | 09:28.490 | 02:05.270 | 03:12.080 | 03:08.050 | 03:08.360 |
32 | 45 | Петър Ангелов | E1_3500 | Green fox motorsport | BMW E30 | 09:29.810 | 02:06.590 | 03:14.440 | 03:07.750 | 03:07.620 |
33 | 108 | Динко Монев | E1_1600 | АСК Дамасцена-Алба | Honda Civic | 09:39.150 | 02:15.930 | 03:13.410 | 03:11.050 | 03:14.690 |
34 | 102 | Емил Петров | N_1600 | АМСК БАМС | Peugeot 106 | 09:44.980 | 02:21.760 | 03:11.450 | 03:09.080 | 03:24.450 |
35 | 104 | Filip Djuklevski | E1_1400 | Nikola Karev Makedonija | Zastava Yugo | 09:48.640 | 02:25.420 | 03:15.320 | 03:14.420 | 03:18.900 |
36 | 113 | Минко Минков | E1_2000 | АСК Джордан Рейсинг Тим | Opel Astra | 09:54.910 | 02:31.690 | 03:18.010 | 03:19.440 | 03:17.460 |
37 | 103 | Bojan Todorovski | E1_2000 | Castom Car Racing | Opel Astra 2000 | 10:28.400 | 03:05.180 | 03:28.230 | 03:30.560 | 03:29.610 |
38 | 106 | Ивайло Пепелджийски | E1_1600 | АСК Джордан Рейсинг Тим | Vaz 2107 | 10:40.310 | 03:17.090 | 03:35.790 | 03:30.710 | 03:33.810 |
39 | 105 | Kristijan Blazevski | E1_1600 | Primo Racing | Citroen Saxo | 10:55.420 | 03:32.200 | 03:34.770 | 03:40.820 | 03:39.830 |
40 | 115 | Daniel Simik | E1_3500 | Nikola Karev Makedonija | Opel Corsa | 10:55.630 | 03:32.410 | 03:36.640 | 03:28.760 | 03:50.230 |